<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Опыты с коллайдером могут привести к перевороту в физике</title>
	<atom:link href="http://www.collaider.net/292/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.collaider.net/292</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2009 17:32:49 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Владислав</title>
		<link>http://www.collaider.net/292/comment-page-1#comment-21</link>
		<dc:creator>Владислав</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 21:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.collaider.net/?p=292#comment-21</guid>
		<description>Статья поражает своей неинформативностью,автор не удосужился уточнить,  какое именно аномальное явление удалось зафиксировать ученым при проведении эксперимента на Теватроне. Статья носит характер высказывания : &quot;что-то  случилось, волнуйтесь&quot;.  придется лезть по указанной ссылке</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Статья поражает своей неинформативностью,автор не удосужился уточнить,  какое именно аномальное явление удалось зафиксировать ученым при проведении эксперимента на Теватроне. Статья носит характер высказывания : &#8220;что-то  случилось, волнуйтесь&#8221;.  придется лезть по указанной ссылке</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Веб-камеры большого адронного коллайдера</title>
		<link>http://www.collaider.net/292/comment-page-1#comment-15</link>
		<dc:creator>Веб-камеры большого адронного коллайдера</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 20:54:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.collaider.net/?p=292#comment-15</guid>
		<description>В большом адронном коллайдере установлены веб-камеры. Смотреть можно здесь: http://switzerland.geocam.ru/tag/%E1%E0%EA/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В большом адронном коллайдере установлены веб-камеры. Смотреть можно здесь: <a href="http://switzerland.geocam.ru/tag/%E1%E0%EA/" rel="nofollow">http://switzerland.geocam.ru/tag/%E1%E0%EA/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
